1. | Las decisiones de tratamiento con respecto a la revascularización coronaria en pacientes con enfermedad de las arterias coronarias deben basarse en las indicaciones clínicas, independientemente del sexo, la raza o la etnia, porque no hay evidencia de que algunos pacientes se beneficien menos que otros, y se justifican los esfuerzos para reducir las disparidades en la atención. |
2. | En pacientes que están siendo considerados para revascularización coronaria para quienes la estrategia de tratamiento óptima no está clara, se recomienda un enfoque multidisciplinario del equipo cardíaco. Las decisiones de tratamiento deben centrarse en el paciente, incorporar las preferencias y objetivos del paciente e incluir una toma de decisiones compartida. |
3. | Para los pacientes con enfermedad significativa del tronco común izquierdo, está indicada la revascularización quirúrgica para mejorar la supervivencia en relación con la que probablemente se logre con el tratamiento médico. La revascularización percutánea es una opción razonable para mejorar la supervivencia, en comparación con el tratamiento médico, en pacientes seleccionados con una complejidad anatómica baja a media de enfermedad de la arteria coronaria y enfermedad del tronco común izquierdo que es igualmente adecuada para la revascularización quirúrgica o percutánea. |
4. | La evidencia actualizada de los ensayos contemporáneos complementa la evidencia anterior con respecto al beneficio de la revascularización en la mortalidad en pacientes con cardiopatía isquémica estable, fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal y enfermedad de las arterias coronarias de tres vasos. La revascularización quirúrgica puede ser razonable para mejorar la supervivencia. Es incierto un beneficio de supervivencia con la revascularización percutánea. Las decisiones de revascularización se basan en la consideración de la complejidad de la enfermedad, la viabilidad técnica del tratamiento y una discusión del Equipo de Cardiología. |
5. | Se prefiere el uso de una arteria radial como conducto de revascularización quirúrgica frente al uso de un conducto de vena safena para desviar el segundo vaso diana más importante con estenosis significativa después de la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Los beneficios incluyen una permeabilidad superior, una reducción de los eventos cardíacos adversos y una mejor supervivencia. |
6. | El acceso a la arteria radial se recomienda en pacientes sometidos a intervención percutánea que tienen síndrome coronario agudo o cardiopatía isquémica estable, para reducir el sangrado y las complicaciones vasculares en comparación con un abordaje femoral. Los pacientes con síndrome coronario agudo también se benefician de una reducción de la tasa de mortalidad con este enfoque. |
7. | Una corta duración de la terapia antiplaquetaria dual después de la revascularización percutánea en pacientes con cardiopatía isquémica estable es razonable para reducir el riesgo de episodios hemorrágicos. Después de considerar la isquemia recurrente y los riesgos de hemorragia, los pacientes seleccionados pueden realizar la transición de manera segura a la monoterapia con inhibidores de P2Y12 y suspender la aspirina después de 1 a 3 meses de terapia antiplaquetaria doble. |
8. | La intervención percutánea por etapas (durante el hospital o después del alta) de una arteria no culpable con estenosis significativa en pacientes que presentan un infarto de miocardio con elevación del segmento ST se recomienda en pacientes seleccionados para mejorar los resultados. La intervención percutánea de la arteria no culpable en el momento de la intervención coronaria percutánea primaria es menos clara y puede considerarse en pacientes estables con revascularización sin complicaciones de la arteria culpable, arteriopatía no culpable de baja complejidad y función renal normal. Por el contrario, la intervención percutánea de la arteria no culpable puede ser perjudicial en pacientes con shock cardiogénico. |
9. | Las decisiones de revascularización en pacientes con diabetes y enfermedad de las arterias coronarias multivaso se optimizan mediante el uso de un enfoque de Heart Team. Los pacientes con diabetes que padecen enfermedad de los vasos triples deben someterse a una revascularización quirúrgica; Se puede considerar la intervención coronaria percutánea si son malos candidatos para la cirugía. |
10. | Las decisiones de tratamiento para pacientes sometidos a revascularización quirúrgica de la enfermedad de las arterias coronarias deben incluir el cálculo del riesgo quirúrgico de un paciente con la puntuación de la Sociedad de Cirujanos Torácicos. La utilidad del cálculo de la puntuación SYNTAX en las decisiones de tratamiento es menos clara debido a la variabilidad interobservador en su cálculo y la ausencia de variables clínicas. |
Leave A Comment